In de tabel hieronder zijn de geraamde opbrengsten voor 2027 vergeleken met de geraamde opbrengsten van 2026 en 2025. Voor een toelichting op de hierna vermelde bedragen verwijzen wij u naar de toelichting per belastingsoort .
(bedragen in €) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
OZB | 62.535.000 | 64.877.000 | 68.159.000 |
Afvalstoffenheffing | 24.172.000 | 25.391.000 | 26.738.000 |
Rioolheffing | 14.043.000 | 14.394.000 | 14.969.000 |
Parkeerbelasting | 4.722.000 | 4.590.000 | 5.009.000 |
Omgevingsvergunning bouwen | 5.436.000 | 5.290.000 | 5.290.000 |
Leges burgerzaken | 3.929.000 | 4.451.000 | 4.974.000 |
Overig |
|
|
|
Precariobelasting | 528.000 | 543.000 | 553.000 |
Hondenbelasting | 412.000 | 408.000 | 423.000 |
Toeristenbelasting | 2.389.000 | 4.450.000 | 4.308.000 |
Begraafrechten | 1.802.000 | 1.904.000 | 1.673.000 |
Leges publiek domein | 228.000 | 236.000 | 260.000 |
Reclamebelasting | 464.000 | 447.000 | 414.000 |
Marktgelden | 274.000 | 285.000 | 280.000 |
Forensenbelasting |
| 195.000 | 200.000 |
Totaal | 120.934.000 | 127.461.000 | 133.250.000 |
