Algemene Reserve | MPB 2027-2030 |
|---|---|
Stand per 31-12-2025 | 105.030 |
Resultaat jaarrekening 2025 | 20.717 |
Bestemmingsvoorstellen uit resultaat 2025: |
|
- Compensatie medewerkers sociaal ontwikkelbedrijven | -513 |
- Uitvoering Plan van aanpak dak- en thuislozen | -458 |
- Uitvoeringsgeld Wet Versterken regie volkshuisvesting | -391 |
- Implementatie gelden Participatiewet in balans | -231 |
- Landbouwtransitie | -114 |
- Tegemoetkoming kinderopvang pleegzorg | -100 |
- Veilig vergaderen gemeenteraad | -82 |
Besparing Huis van de Stad | 270 |
Actieplan welzijn | -1.000 |
Preventieaanpak zorg | -500 |
Aanpak wonen en zorg | -205 |
Energietransitie | -250 |
Storting in AOF ivm Actieprogramma Veluwe | -1.189 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.030 |
Bijdrage uit algemene reserve voorstellen MPB 2024-2027 | -118 |
Bijdrage uit algemene reserve voorstellen MPB 2025-2028 | -14.544 |
Voorschieten WBI ivm verplaatsingsvergoeding | -3.500 |
Onttrekking aan AR agv negatief resultaat 2026, MPB 2026-2029 | -258 |
Ontrekking aan AR agv resultaat 1e wijziging afdelingsbegroting | -86 |
Onttrekking Ontwikkelprogramma Stad en Veiligheid | -185 |
Dekking AR 1e begrotingswijziging 2026 | -335 |
Stelpost verwacht positief resultaat 2026 | 20.000 |
Stand per 31-12-2026 | 122.989 |
Besparing Huis van de Stad | 270 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.030 |
Bijdrage uit algemene reserve voorstellen MPB 2025-2028 | -1.597 |
Voorschieten WBI ivm verplaatsingsvergoeding | -4.000 |
Bijdrage aan AR resultaat 2027, MPB 2026-2029 | 2.012 |
Bijdrage uit algemene reserve voorstellen MPB 2027-2030 | -42.542 |
Nota reserves en voorzieningen, vrijval reserves | 892 |
Bijdrage aan AR resultaat 2027, MPB 2027-2030 | 41 |
Stand per 31-12-2027 | 79.095 |
Besparing Huis van de Stad | 270 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.030 |
Terugstorten WBI ivm verplaatsingsvergoeding | 7.500 |
Bijdrage uit algemene reserve voorstellen MPB 2027-2030 | -25.450 |
Stand per 31-12-2028 | 62.445 |
Besparing Huis van de Stad | 270 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.030 |
Bijdrage uit algemene reserve voorstellen MPB 2027-2030 | -8.000 |
Stand per 31-12-2029 | 55.745 |
Besparing Huis van de Stad | 270 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.030 |
Bijdrage uit algemene reserve voorstellen MPB 2027-2030 | -500 |
Stand per 31-12-2030 | 56.545 |
