Omschrijving | Begroting | ||
|---|---|---|---|
2026 | 2027 | ||
A. | Belangrijkste maatstafgegevens voor uitkering Gemeentefonds |
|
|
1. | Waarde woningen (x € 1.000) | 33.744.360 | 35.180.788 |
| Waarde niet woningen (x € 1.000) | 4.329.283 | 4.545.270 |
| Totale waarde onroerende zaken binnen de gemeente | 38.073.643 | 39.726.058 |
2. | Inwoners | 171.003 | 170.215 |
3. | Jongeren; inwoners jonger dan 18 jaar | 31.399 | 30.538 |
4. | Ouderen; inwoners ouder dan 75 jaar (incl. drempelaantal) | 8.041 | 8.501 |
5. | Huishoudens met een laag inkomen (incl. drempelaantal) | 14.349 | 14.590 |
6. | Bijstandsontvangers o.b.v. 3 jaarsgemiddelde (WWB, IOAW, IOAZ) | 3.533 | 3.594 |
7. | Loonkostensubsidie | 309 | 322 |
8. | Eenpersoonshuishoudens | 28.508 | 30.358 |
9. | Kernen | 29 | 28 |
10. | Laag opleidingsniveau incl. drempelaantal | 15.118 | 14.978 |
11. | Migratie achtergrond | 18.973 | 19.533 |
12. | Landelijke centrumfunctie | 247.732 | 248.388 |
13. | Lokale centrumfunctie | 174.176 | 174.670 |
14. | Regionale centrumfunctie | 255.519 | 256.454 |
15. | Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor | 12.199 | 12.327 |
16. | Oeverlengte*bodemfactor gemeente | 2.474 | 2.495 |
17. | Omgevingsadressendichtheid | 143.944 | 145.391 |
18. | Onderwijsachterstand | 7.677 | 7.843 |
19. | Oppervlakte bebouwing buitengebied | 186 | 181 |
20. | Oppervlakte bebouwing buitengebied ∗ bodemfactor buitengebied | 186 | 181 |
21. | Oppervlakte bebouwing woonkern | 892 | 898 |
22. | Oppervlakte bebouwing woonkern ∗ bodemfactor woonkern | 890 | 897 |
23. | Oppervlakte binnenwater | 132 | 132 |
24. | Oppervlakte land * bodemfactor gemeente | 33.983 | 33.983 |
25. | Bewoonde oorden 1930 | 11.306 | 11.306 |
26. | Woonruimten | 81.508 | 82.003 |
27. | Bedrijven | 22.897 | 23.254 |
28. | Leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs | 5.171 | 5.372 |
29. | Leerlingen voortgezet onderwijs | 8.529 | 7.797 |
B. | Overige fysieke structuurgegevens |
|
|
1. | Lengte van de wegen (oppervlakte in ha.): |
|
|
| - buiten de bebouwde kom | 252 | 252 |
| - binnen de bebouwde kom | 813 | 813 |
| Totaal | 1.065 | 1.065 |
2. | Lengte van de riolering in km | 1.392 | 1.392 |
3. | Oppervlakte openbaar groen excl. bossen en begraafplaatsen (in ha) | 1.009 | 1.009 |
Gegevens per 1 januari op basis van de meicirculaire 2025.
