Afdeling | Loonkosten, uitkeringen, vergoedingen in € | Totaal aantal fte's | Loonsom per fte in € |
|---|---|---|---|
Huidig personeel |
|
|
|
Raadsleden | 1.444.626 |
|
|
Bestuur (incl lasten APPA) | 1.746.435 |
|
|
Raadsgriffie | 1.506.310 | 11,74 | 128.257 |
Organisatie afdelingen |
|
|
|
Concern |
|
|
|
Directieraad | 862.051 | 4,00 | 215.513 |
Concernzaken | 3.555.703 | 25,86 | 137.525 |
Projecten, programma's en interimmanagament | 7.332.814 | 57,01 | 128.613 |
Veiligheid | 7.764.296 | 76,74 | 101.181 |
Ruimte |
|
|
|
Omgevingsbeleid | 4.937.006 | 39,47 | 125.072 |
Ruimtelijk ontwerp en realisatie | 5.977.534 | 53,90 | 110.891 |
Omgevingsrecht en vergunningen | 4.448.293 | 40,95 | 108.621 |
Vastgoed en grond | 3.790.448 | 30,88 | 122.763 |
Beheer en onderhoud | 17.540.515 | 228,19 | 76.869 |
Preventie, toezicht en handhaving | 0 | 0,00 | 0 |
Vitaal en ondernemend Apeldoorn | 4.714.936 | 37,82 | 124.671 |
Maatschappelijke ontwikkeling |
|
|
|
Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling | 3.615.648 | 29,46 | 122.716 |
Keten en accountmanagement sociaal | -12 | 0,00 | 0 |
Realisatie sociaal | 20.683.477 | 223,63 | 92.491 |
Loket sociaal | 5.239.343 | 51,41 | 101.908 |
Dienstverlening en bedrijfsvoering |
|
|
|
Informatie | 17.018.966 | 147,16 | 115.649 |
Interne dienstverlening | 10.417.943 | 116,04 | 89.781 |
Personeel en organisatie | 3.031.825 | 25,64 | 118.252 |
Juridische zaken | 4.471.473 | 37,36 | 119.693 |
KCC | 6.576.114 | 73,99 | 88.878 |
Financiën en control | 7.017.744 | 60,28 | 116.423 |
Communicatie- en kabinetszaken | 3.542.821 | 31,53 | 112.372 |
Totaal huidig personeel | 147.236.309 | 1.403,06 |
|
Voormalig personeel |
|
|
|
Pensioenen wethouders | 249.912 |
|
|
WW uitkeringen (totaal concern) | 393.914 |
|
|
Totaal voormalig personeel | 643.826 |
|
|
Totaal personele lasten | 147.880.134 | 1.403 |
|
*in dit overzicht zijn de structurele arbeidskosten uit de Begroting Bestaand Beleid verwerkt. De gevolgen van de voorstellen uit spoor 2 Taken en Bezuinigingen en de onontkoombare ontwikkelingen zijn niet in dit overzicht meegenomen.
