(bedragen x € 1.000,-) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Realisatie/raming | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 28.625 | -12.788 | -3.537 | -18.555 | -23.972 |
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 28.683 | 28.904 | 32.434 | 33.897 | 36.984 |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie | -10.005 | -13.170 | -2.271 | -304 | 1.701 |
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 68.610 | 93.123 | 74.882 | 62.765 | 43.991 |
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: |
|
|
|
|
|
| Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord |
|
|
|
|
|
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 18.104 | 30.762 | 29.325 | 16.983 | 12.600 |
8 | Baten bouwgrondexploitatie: | 3.798 | 34.869 | 24.621 | 21.481 | 13.548 |
| Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord |
|
|
|
|
|
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen |
|
|
|
|
|
10 | Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten |
|
|
|
|
|
| Verkoop van effecten: |
|
|
|
|
|
11 | Verkoop van effecten: |
|
|
|
|
|
a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
b | Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? |
|
|
|
|
|
| Berekend EMU-saldo | -35.613 | -86.070 | -52.960 | -43.229 | -28.330 |
