(bedragen x € 1.000) | Rekening 2025 | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Programma | Saldo | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Programma 1 Samenleving | -342.587 | -363.107 | 400.754 | 37.259 | -363.496 |
Programma 2 Leefomgeving | -60.036 | -71.463 | 149.680 | 85.009 | -64.671 |
Programma 3 Economie en inkomen | -66.578 | -71.913 | 162.669 | 91.566 | -71.103 |
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 551.502 | 544.825 | 30.557 | 8.859 | -21.697 |
* Overhead | -82.666 | -86.294 | 90.807 | 5.137 | -85.670 |
* Algemene dekkingsmiddelen |
|
| 11.718 | 605.709 | 593.991 |
* Heffing VPB | 189 |
|
|
|
|
* Onvoorzien |
|
| 179 |
| -179 |
Subtotaal programma's | -174 | -47.951 | 846.364 | 833.538 | -12.825 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | |||||
Programma 1 Samenleving | 6.653 | 10.801 | 1.834 | 1.324 | -510 |
Programma 2 Leefomgeving | -29.450 | 2.146 | 36.210 | 39.401 | 3.191 |
Programma 3 Economie en inkomen | -5.812 | 5.447 | 10.450 | 17.090 | 6.640 |
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | 49.060 | 29.361 | 4.245 | 7.750 | 3.505 |
* Overhead | 440 | 197 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 20.891 | 47.951 | 52.739 | 65.565 | 12.825 |
Saldo na bestemming | 20.717 | 0 | 899.103 | 899.103 | 0 |
