Programma

Programma 2 - Leefomgeving

(bedragen × € 1.000)
TaakveldRekening 2025Saldo 2026BegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2027Baten 2027Saldo 2027Saldo 2028Saldo 2030Saldo 2030
Ruimtelijke samenhang en kwaliteit€ 71.482€ 51.513€ 149.818€ 106.150€ 43.668€ 44.166€ 47.150€ 51.849
Natuurlijk kapitaal€ 17.978€ 17.669€ 36.072€ 18.259€ 17.812€ 16.849€ 17.899€ 19.184
0.63 Parkeerbelasting€ -4.688€ -4.591€ 0€ 5.006€ -5.006€ -5.002€ -5.095€ -5.194
1.2 Openbare orde en veiligheid€ 270€ 375€ 566€ 0€ 566€ 578€ 591€ 591
2.1 Verkeer en vervoer€ 20.857€ 22.817€ 25.613€ 1.645€ 23.967€ 25.338€ 27.129€ 28.789
2.2 Parkeren€ 6.319€ 5.684€ 5.923€ 53€ 5.870€ 7.277€ 7.839€ 7.885
2.5 Openbaar vervoer€ 56€ 88€ 39€ 0€ 39€ 41€ 42€ 44
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie€ 23.601€ 22.486€ 24.958€ 1.330€ 23.628€ 22.492€ 23.312€ 24.749
7.2 Riolering€ -3.787€ -4.127€ 9.714€ 14.988€ -5.274€ -4.828€ -4.678€ -4.803
7.3 Afval€ -5.381€ -6.447€ 24.573€ 31.267€ -6.694€ -6.946€ -7.208€ -7.477
7.4 Milieubeheer€ 1.530€ 15.466€ 16.767€ 3.013€ 13.754€ 14.259€ 14.854€ 15.587
7.5 Begraafplaatsen en crematoria€ -624€ -690€ 1.399€ 1.941€ -542€ -815€ -735€ -762
8.1 Ruimte en leefomgeving€ 19.174€ 9.797€ 12.797€ 529€ 12.268€ 12.422€ 11.740€ 12.090
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)€ 489€ 0€ 17.336€ 17.336€ 0€ 0€ 0€ 0
8.3 Wonen en bouwen€ 2.194€ 5.224€ 9.994€ 7.900€ 2.094€ -936€ 503€ 2.956
0.10 Mutaties reserves€ -1.212€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
0.10 Mutaties reserves€ 30.662€ 3.100€ 36.210€ 39.401€ -3.191€ -2.865€ -3.245€ -3.424
00630001 Opbrengst parkeergelden contant€ -73€ -246€ 0€ 60€ -60€ -60€ -65€ -70
00630002 Opbrengst parkeergelden pin/chip€ -2.673€ -2.706€ 0€ 2.717€ -2.717€ -2.714€ -2.772€ -2.834
00630003 Opbrengst parkeervergunningen€ -418€ -531€ 0€ 420€ -420€ -419€ -431€ -442
00630004 Opbrengst kraskaarten€ -41€ -54€ 0€ 43€ -43€ -42€ -44€ -45
00630005 Opbrengst afkoopsommen€ 0€ -35€ 0€ 35€ -35€ -35€ -36€ -37
00630007 Belparkeren€ -940€ -522€ 0€ 1.000€ -1.000€ -999€ -1.011€ -1.022
00630008 Opbrengst parkeerboetes€ -75€ -212€ 0€ 212€ -212€ -212€ -212€ -212
00630009 Opbrengst parkeren overige€ -468€ -285€ 0€ 520€ -520€ -519€ -525€ -532
01200013 Dierenasiel€ 235€ 347€ 536€ 0€ 536€ 549€ 561€ 561
01200029 Openbare orde€ 35€ 29€ 29€ 0€ 29€ 30€ 30€ 30
02100001 Loonkosten taakveld 2.1 BO€ 4.905€ 5.015€ 5.002€ 0€ 5.002€ 5.243€ 5.494€ 5.758
02100002 Bevordering verkeersdoorstroming€ 342€ 351€ 362€ 0€ 362€ 369€ 377€ 385
02100003 Bevordering verkeersveiligheid€ 176€ 205€ 209€ 0€ 209€ 214€ 218€ 223
02100004 Stimuleringsmaatregelen fiets€ 140€ 102€ 104€ 0€ 104€ 106€ 108€ 111
02100005 Aanleg inritten stadsdeel noord€ 37€ 0€ 42€ 42€ 0€ 0€ 0€ 0
02100006 Kosten schadeclaims€ 47€ 32€ 32€ 0€ 32€ 32€ 33€ 34
02100007 Verkeersmaatregelen evenementen€ 132€ 1€ 22€ 20€ 2€ 2€ 2€ 3
02100008 Verhardingsmaterialen en zand€ 158€ 99€ 107€ 0€ 107€ 114€ 119€ 122
02100010 Exploitatielasten uriliften€ 60€ 63€ 64€ 0€ 64€ 84€ 85€ 86
02100011 Herstel straatwerk€ -625€ -288€ 98€ 396€ -298€ -298€ -296€ -302
02100012 Leges telecommunicatieverordening€ -105€ -67€ 0€ 67€ -67€ -67€ -67€ -67
02100014 Kapitaallasten elementverhardingen€ 1.749€ 2.050€ 2.766€ 0€ 2.766€ 2.976€ 3.440€ 3.918
02100015 Kapitaallasten gesloten verhardingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100016 Wegmarkeringen€ 82€ 87€ 89€ 0€ 89€ 91€ 92€ 94
02100017 Abri's€ 1€ 10€ 10€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10
02100018 Wildkerende roosters€ 24€ 22€ 22€ 0€ 22€ 23€ 23€ 24
02100019 Borden, palen en bermplanken€ 73€ 91€ 93€ 0€ 93€ 94€ 96€ 98
02100021 Bruggen algemeen€ 167€ 208€ 228€ 0€ 228€ 247€ 266€ 284
02100022 Asfalt onderzoek., metingen+inspec.€ 90€ 82€ 85€ 0€ 85€ 87€ 89€ 89
02100026 Onderhoud recr.fietspaden buitengeb.€ 44€ 43€ 46€ 0€ 46€ 47€ 48€ 49
02100027 Asfalt overig onderh. en reparaties€ 549€ 572€ 502€ 0€ 502€ 511€ 522€ 533
02100028 Elementverharding noord€ 526€ 304€ 319€ 0€ 319€ 325€ 332€ 339
02100029 Elementverharding zuid€ 534€ 407€ 422€ 0€ 422€ 436€ 450€ 465
02100031 Grindbermen€ 64€ 38€ 38€ 0€ 38€ 39€ 39€ 40
02100033 Halfverhardingen noord€ 24€ 22€ 23€ 0€ 23€ 23€ 24€ 24
02100034 Half-/bermverhardingen zuid/b.g.€ 150€ 207€ 219€ 0€ 219€ 223€ 228€ 233
02100035 Onderhoud klompenpaden€ 50€ 51€ 52€ 0€ 52€ 53€ 54€ 55
02100036 Dagelijks beheer openb. verlichting€ 491€ 737€ 743€ 0€ 743€ 754€ 770€ 786
02100037 Netbeheer/energie openb.verlichting€ 1.317€ 1.547€ 1.574€ 15€ 1.559€ 1.575€ 1.607€ 1.641
02100039 Afdracht reclames openb.verlichting€ -937€ -917€ 0€ 917€ -917€ -917€ -917€ -917
02100040 Gladheidbestrijding algemeen€ 706€ 487€ 496€ 0€ 496€ 507€ 517€ 528
02100042 Gladheidbestr. dvo Circulus€ 162€ 169€ 173€ 0€ 173€ 180€ 187€ 194
02100043 Gifvrije onkr.bestr.verh.dvo circ.€ 1.351€ 1.408€ 1.443€ 0€ 1.443€ 1.499€ 1.557€ 1.618
02100044 Straatreiniging dvo Circulus€ 944€ 1.021€ 1.059€ 0€ 1.059€ 1.100€ 1.143€ 1.188
02100045 Reiniging openbare ruimte algemeen€ 3€ 8€ 8€ 0€ 8€ 8€ 8€ 8
02100046 Marktreiniging dvo Circulus€ 28€ 29€ 29€ 0€ 29€ 31€ 32€ 33
02100047 Ov.reinigingstaken dvo Circulus€ 209€ 150€ 153€ 0€ 153€ 159€ 165€ 172
02100048 Calamit.dienst dvo Circulus€ 76€ 80€ 82€ 0€ 82€ 85€ 88€ 91
02100051 Prullenbakken€ 28€ 29€ 74€ 125€ -51€ -50€ -51€ -50
02100052 Inhuur lucrato t.b.v. zwerfafval€ 107€ 129€ 127€ 0€ 127€ 133€ 139€ 140
02100054 Bladcampagne€ 154€ 158€ 162€ 0€ 162€ 166€ 169€ 173
02100055 Verwijderen graffity€ 3€ 13€ 13€ 0€ 13€ 13€ 14€ 14
02100056 Kleine verkeerscirculatievoorzien.€ 77€ 58€ 59€ 0€ 59€ 60€ 61€ 62
02100057 Bewegwijzering€ 20€ 53€ 54€ 0€ 54€ 55€ 56€ 57
02100058 Afsluitpalen dyn.+mech. (dap+map)€ 103€ 124€ 138€ 13€ 125€ 132€ 139€ 146
02100059 Verkeersregelinstallaties (vri)€ 676€ 516€ 524€ 0€ 524€ 535€ 546€ 557
02100062 Taakveld verkeer en vervoer algemeen€ 1.034€ 1.084€ 1.217€ 0€ 1.217€ 1.326€ 1.336€ 1.408
02100064 Zorgpl.onb.zak./fietsdepot/aut.k.€ 7€ 2€ 14€ 12€ 2€ 2€ 2€ 2
02100065 Recognities vergunningen prorail€ 389€ 497€ 507€ 0€ 507€ 519€ 530€ 530
02100072 Bladafval buitengebied€ 40€ 83€ 90€ 0€ 90€ 92€ 93€ 95
02100073 Verkeersvisie€ 537€ 728€ 890€ 0€ 890€ 1.113€ 1.553€ 1.938
02100075 Asfaltpaden stadsdeel noord€ 23€ 30€ 27€ 0€ 27€ 27€ 28€ 29
02100077 Aanleg inritten stadsdeel zuid€ 7€ 0€ 13€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0
02100078 Straatrein.(blad)dvo Circulus€ 250€ 261€ 267€ 0€ 267€ 277€ 288€ 299
02100086 Binnenstad fase 3€ 200€ 232€ 252€ 0€ 252€ 252€ 252€ 252
02100090 Doorbelasting dvo circulus TV 2.1€ 512€ 1.132€ 1.163€ 0€ 1.163€ 1.197€ 1.233€ 1.259
02100092 Areaal grijs€ 0€ 0€ 32€ 0€ 32€ 115€ 220€ 341
02100093 Herinrichting dorpshart Loenen€ 5€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6€ 6€ 6
02100099 Circulus dvo restant str.rein€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100103 Wegmeubilair Zuid€ 10€ 40€ 41€ 0€ 41€ 42€ 43€ 44
02100104 Wegmeubilair Noord€ 30€ 25€ 25€ 0€ 25€ 26€ 26€ 27
02100105 Werken v.derden(buiten gemeente) 2.1€ -33€ -40€ 0€ 25€ -25€ -25€ -25€ -25
02100106 loonkosten tv2.1 ror€ 978€ 654€ 494€ 0€ 494€ 518€ 542€ 568
02100107 loonkosten tv2.1 ob€ 1.165€ 1.061€ 1.100€ 0€ 1.100€ 1.153€ 1.209€ 1.267
02100108 Kapitaallasten VRI ROR€ 123€ 181€ 227€ 0€ 227€ 249€ 270€ 292
02100109 Kapitaallstn openb. verl. + cam. ROR€ 274€ 373€ 454€ 0€ 454€ 499€ 545€ 566
02100110 Uitwerk mobiliteitsvisie binnenstad€ 26€ 54€ 55€ 0€ 55€ 56€ 58€ 59
02100111 Slimme Verkeerslichten€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100112 Inrichting openb.ruimte Veldhuis€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100113 Fonteinpompen€ 10€ 41€ 41€ 0€ 41€ 42€ 42€ 43
02100115 Onderz. ondertun. Spitsbergen/erica€ 80€ 76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100116 Bokashi€ 103€ 116€ 101€ 0€ 101€ 102€ 103€ 105
02100117 Kapitaallasten brug kanaalhogeschool€ 142€ 139€ 139€ 0€ 139€ 139€ 139€ 0
02100118 Zero emissie zones€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100119 Verkeersveiligheid mat. langs de weg€ 8€ 20€ 20€ 0€ 20€ 21€ 21€ 21
02100121 DMI€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100122 Vergr. inclusiviteit openbare ruimte€ 0€ 101€ 100€ 0€ 100€ 100€ 102€ 104
02100123 lev.+afv.grondst. tbv verhardingen€ 13€ 98€ 98€ 0€ 98€ 98€ 98€ 100
02100124 Mobiliteit Regio Stedendrieh.€ 0€ 183€ 234€ 0€ 234€ 245€ 256€ 267
02100125 Gedragsbeinvloeding fietsen€ 0€ 140€ 140€ 0€ 140€ 140€ 140€ 143
02200001 Onderhoud CityPermit€ 40€ 31€ 32€ 0€ 32€ 33€ 33€ 34
02200004 Parkeerbelasting€ 11€ 18€ 14€ 0€ 14€ 14€ 15€ 15
02200005 Parkeergarages€ 1.488€ 1.741€ 1.703€ 0€ 1.703€ 2.815€ 3.283€ 3.215
02200006 Rijwielstallingen€ 333€ 402€ 422€ 0€ 422€ 424€ 427€ 430
02200007 Loonkosten taakveld 2.2 BO€ 1.105€ 913€ 1.002€ 0€ 1.002€ 1.050€ 1.100€ 1.153
02200008 Parkeerbeleid€ 47€ 62€ 63€ 0€ 63€ 65€ 66€ 67
02200011 Afschrijving parkeerapparatuur€ 161€ 163€ 171€ 0€ 171€ 171€ 171€ 14
02200013 Inhuur lucrato rijwielstallingen€ 123€ 158€ 173€ 0€ 173€ 181€ 188€ 190
02200014 Rijwielstallingen algemeen€ 657€ 226€ 229€ 0€ 229€ 233€ 237€ 244
02200022 Parkeren maaiveld€ 218€ 130€ 133€ 0€ 133€ 353€ 356€ 359
02200031 Overloopparkeren€ 227€ 173€ 73€ 0€ 73€ 47€ 31€ 31
02200032 Parkeerrouteinformatiesysteem (pris)€ 10€ 11€ 12€ 0€ 12€ 13€ 13€ 14
02200040 Afschr. Parkeren ob€ 1€ 1€ 20€ 0€ 20€ 20€ 20€ 20
02200041 Fietsstalling ns€ 58€ 108€ 110€ 0€ 110€ 112€ 114€ 117
02200042 Parkeergarages (eenh.beh.en onderh.)€ 1.519€ 1.349€ 1.573€ 53€ 1.520€ 1.543€ 1.570€ 1.760
02200048 loonkosten tv2.2 ob€ 165€ 161€ 156€ 0€ 156€ 163€ 171€ 179
02200049 loonkosten tv2.2 Publiekszaken€ 36€ 37€ 39€ 0€ 39€ 41€ 42€ 45
02200051 Parkeerbeleid openbare ruimte€ 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02500003 Dynamische afsl.palen(dap) zuidbroek€ 2€ 9€ 9€ 0€ 9€ 9€ 9€ 9
02500005 Loonkosten taakveld 2.5 BO€ 54€ 29€ 30€ 0€ 30€ 32€ 33€ 35
02500006 Onderz. stations apeldoorn west€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700002 Bossen en landgoederen€ 126€ 130€ 190€ 107€ 83€ 179€ 178€ 178
05700003 Berg en Bos€ -853€ -595€ 145€ 733€ -588€ -586€ -583€ -580
05700004 Kinderboerderijen€ 157€ -30€ 58€ 87€ -29€ -29€ -29€ -29
05700005 Snippergroen€ -209€ -61€ 3€ 63€ -61€ -61€ -62€ -62
05700007 Volkstuinen€ -21€ -19€ 6€ 25€ -19€ -15€ -19€ -20
05700008 Kinderboerderijen€ 1.191€ 1.528€ 1.580€ 0€ 1.580€ 1.639€ 1.700€ 1.764
05700016 Park Berg en Bos€ 611€ 54€ 160€ 107€ 53€ 50€ 48€ 48
05700017 Groene Mal€ 21€ 124€ 126€ 0€ 126€ 128€ 130€ 133
05700018 Beken en sprengen€ 7€ 4€ 4€ 0€ 4€ 4€ 4€ 5
05700019 Loonkosten taakveld 5.7-3 RL€ 0€ -116€ -116€ 0€ -116€ -116€ -116€ -116
05700020 UB Ontwerp Groen€ 19€ 28€ 29€ 0€ 29€ 29€ 30€ 30
05700021 Bosplantsoen noord€ 71€ 78€ 80€ 0€ 80€ 82€ 83€ 85
05700022 Bosplantsoen zuid€ 92€ 84€ 91€ 0€ 91€ 93€ 95€ 97
05700023 Hagen noord€ 283€ 302€ 307€ 0€ 307€ 312€ 319€ 325
05700024 Hagen zuid€ 156€ 150€ 153€ 0€ 153€ 156€ 160€ 163
05700025 Hekwerken noord€ 6€ 7€ 7€ 0€ 7€ 7€ 8€ 8
05700027 Bomen noord€ 15€ 18€ 18€ 0€ 18€ 19€ 19€ 20
05700028 Landschappelijke elementen€ 82€ 126€ 129€ 0€ 129€ 132€ 134€ 137
05700029 Bomen bovenwijks€ 652€ 746€ 764€ 0€ 764€ 760€ 781€ 801
05700031 leges kapvergunningen€ -7€ -7€ 17€ 23€ -6€ -6€ -6€ -5
05700032 Hondenuitlaatplaatsen onderhoud€ 129€ 148€ 151€ 0€ 151€ 154€ 158€ 161
05700034 Bermen, sloten, duikers zuid/b.g.€ 616€ 634€ 646€ 0€ 646€ 660€ 674€ 688
05700036 Berg en bos algemeen€ 106€ 233€ 285€ 49€ 236€ 240€ 240€ 246
05700037 Berg en bos dienstverl.ovk.Accres€ 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700038 Monitoring iepen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700039 Beheergeld noord€ 194€ 72€ 73€ 0€ 73€ 75€ 76€ 78
05700040 Beheergeld zuid€ 225€ 53€ 54€ 0€ 54€ 55€ 56€ 58
05700041 Speelvoorzieningen algemeen€ 313€ 351€ 394€ 0€ 394€ 441€ 463€ 493
05700044 Taakveld openb. groen en recr. alg.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700046 Bos- en faunabeheer€ 70€ 156€ 195€ 37€ 158€ 162€ 166€ 170
05700047 Beh. en onderh. openbaar groen alg.€ -43€ -31€ 184€ 0€ 184€ 197€ -223€ -217
05700048 Inhuur lucrato beh.en o.h. op.groen€ 671€ 727€ 795€ 0€ 795€ 832€ 873€ 872
05700049 Beh. en onderh. op.groen alg.tractie€ 2.243€ 2.537€ 2.719€ 51€ 2.667€ 2.781€ 2.929€ 3.148
05700050 Afvoer grond en snoeiafval€ 101€ 52€ 59€ 0€ 59€ 66€ 71€ 73
05700051 Grond / grondverbeteringsproducten€ 34€ 14€ 14€ 0€ 14€ 14€ 14€ 15
05700053 Vergroenen binnenstad€ 15€ 91€ 102€ 0€ 102€ 114€ 115€ 117
05700054 Lucrato groep poppe€ 131€ 129€ 140€ 0€ 140€ 146€ 151€ 152
05700055 Grasvelden noord€ 195€ 206€ 211€ 0€ 211€ 216€ 221€ 226
05700056 Grasvelden zuid€ 44€ 63€ 64€ 0€ 64€ 65€ 67€ 68
05700057 Hooigras noord€ 159€ 157€ 160€ 0€ 160€ 162€ 165€ 169
05700058 Hooigras zuid€ 85€ 61€ 62€ 0€ 62€ 63€ 64€ 66
05700060 Groene blaadjes taakveld 5.7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700061 Sierheesters noord€ 669€ 647€ 611€ 0€ 611€ 622€ 636€ 649
05700062 Sierheesters zuid€ 477€ 427€ 439€ 0€ 439€ 448€ 457€ 467
05700063 Sierheesters afdeling ror€ 93€ 270€ 282€ 0€ 282€ 293€ 308€ 322
05700081 Groenprojecten€ 338€ 404€ 389€ 0€ 389€ 392€ 404€ 414
05700084 Watertappunten / brandputten b&o€ 22€ 61€ 62€ 0€ 62€ 62€ 63€ 65
05700089 Bestr.invas.plantensoorten mpb18-21€ 26€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700090 Real.circ.aanp.groenrestst.mpb18-21€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700094 Berg en Bos parkmanagement mpb 20-23€ 108€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700097 Loonkosten taakveld 5.7-3 BO€ 7.265€ 8.147€ 8.299€ 0€ 8.299€ 8.588€ 8.950€ 9.388
05700099 Areaal groen€ 0€ 0€ 31€ 0€ 31€ 113€ 217€ 338
05700102 Smp soorten management plan€ 1€ 0€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0
05700103 Klimaatbestendig apeldoorn (NIKA)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700104 Kapitaallasten groenplan€ 54€ 97€ 161€ 0€ 161€ 180€ 249€ 250
05700105 Uitv prog groenplan klimaatadaptie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700107 Uitv progr groenplan groenblaunetwrk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700110 Uitv prog groenplan natuurincl bouwn€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700113 Plan beekdalen div. dorpen wzv€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700114 Kredietlst plan beekdalen wzv€ 56€ 58€ 58€ 0€ 58€ 58€ 58€ 58
05700118 Vergroening west kanaaloever Kanzone€ 2€ 12€ 13€ 0€ 13€ 13€ 13€ 13
05700135 Werken v.derden (buiten de gemeente)€ 0€ -47€ 0€ 30€ -30€ -30€ -30€ -30
05700136 Kap.lastn werkgl.h en groen binn.sta€ 14€ 92€ 131€ 0€ 131€ 332€ 363€ 798
05700138 Kapitaallasten vervanging bomen ROR€ 16€ 33€ 42€ 0€ 42€ 49€ 57€ 65
05700139 loonkosten tv5.7 ror€ 197€ 148€ 153€ 0€ 153€ 160€ 168€ 176
05700140 loonkosten tv5.7 ror€ 384€ 323€ 366€ 0€ 366€ 379€ 393€ 312
05700141 loonkosten tv5.7 ob€ 1.348€ 1.261€ 747€ 0€ 747€ 643€ 674€ 706
05700144 Ecologietaken OVIJ€ 150€ 157€ 160€ 0€ 160€ 164€ 167€ 171
05700145 loonkosten tv5.7 voa€ 257€ 196€ 124€ 0€ 124€ 129€ 136€ 142
05700146 Kapitaallasten schoolpl+spln bew ror€ 183€ 316€ 318€ 0€ 318€ 327€ 528€ 528
05700148 Camping de Marshoeve€ 167€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700150 Aanpakken hittestress€ 705€ 541€ 544€ 0€ 544€ 41€ 41€ 41
05700151 Herstellen natuurlijk watersysteem€ 18€ 25€ 42€ 17€ 25€ 0€ 0€ 0
05700152 Doorontwikkelen groen-blauw casco€ 223€ 243€ 190€ 0€ 190€ 4€ 4€ 4
05700153 Natuurinclusief ontwikkelen€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700154 Aanleggen stadspark van Apeldoorn€ 0€ 14€ 15€ 0€ 15€ 7€ 7€ 7
05700155 Versterken biodiversiteit€ 564€ 434€ 433€ 0€ 433€ 0€ 0€ 0
05700156 Camping de Marshoeve vrijgesteld€ 1.440€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700157 Actieplan voor de Veluwe 23-26€ 650€ 165€ 1.037€ 0€ 1.037€ 38€ 39€ 40
05700158 Markthof: Hoofdstraat 80-82€ 264€ 8€ 9€ 0€ 9€ 9€ 9€ 9
05700159 Aank. groengrondst.en afv.restafval€ 60€ 248€ 247€ 0€ 247€ 247€ 247€ 252
07200001 Aanslag rioolrecht€ 344€ 344€ 343€ 0€ 343€ 355€ 369€ 383
07200003 Programma water en riolering€ -12.111€ -12.189€ 2.257€ 14.969€ -12.712€ -13.321€ -13.661€ -14.116
07200005 Onderh.riolen (reparatie,vervanging)€ 543€ 295€ 308€ 0€ 308€ 321€ 334€ 341
07200006 Onderhoud en rep. kolken/lijngoten€ 258€ 212€ 216€ 0€ 216€ 220€ 225€ 230
07200007 Sch.m.kolken,lijng.,m.gem.dvo circ.€ 368€ 382€ 402€ 0€ 402€ 418€ 434€ 451
07200008 Wadi’s en onderhoud bergend pakket€ 0€ 36€ 37€ 0€ 37€ 37€ 38€ 39
07200009 Opmetselen putr.inc. incl. aank.mat.€ 189€ 91€ 93€ 0€ 93€ 95€ 97€ 99
07200012 Onderhoud minigemalen drukriolering€ 200€ 230€ 233€ 0€ 233€ 238€ 242€ 247
07200013 Onderhoud gemalen vacuumriolering€ 37€ 44€ 45€ 0€ 45€ 46€ 47€ 48
07200014 Onderh. grote en middelgrote gemalen€ 256€ 157€ 160€ 0€ 160€ 164€ 167€ 171
07200015 Energiekosten gemalen€ 470€ 450€ 419€ 0€ 419€ 427€ 436€ 446
07200018 Automatiseringskosten€ 138€ 157€ 160€ 0€ 160€ 163€ 166€ 170
07200019 Taakveld riolering algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200021 Onderh. huisaansl. (rep, vv, rein)€ 301€ 314€ 329€ 13€ 317€ 320€ 324€ 331
07200022 Vergoeding herstel asfalt€ -13€ -6€ 0€ 6€ -6€ -7€ -7€ -7
07200024 St.in BV00029 gr.oh.pompen + gemalen€ 225€ 425€ 275€ 0€ 275€ 275€ 275€ 275
07200025 St. in BV00004 voorz.verv. riolen€ 1.245€ 1.345€ 3.242€ 0€ 3.242€ 1.841€ 1.495€ 1.495
07200026 St.in BV00026 voorz.klimaatadaptie€ 1.225€ 1.225€ 1.225€ 0€ 1.225€ 1.225€ 1.225€ 1.225
07200027 Spaar-/egalisatievoorziening riolen€ 92€ -287€ -2.400€ 0€ -2.400€ -93€ 589€ 760
07200030 Loonkosten taakveld 7.2BO€ 764€ 778€ 811€ 0€ 811€ 850€ 891€ 934
07200031 St.in BV00024 voorz.verv.pompen+gema€ 150€ 150€ 150€ 0€ 150€ 150€ 150€ 150
07200032 Onderh.riolen (reiniging, inspectie)€ 194€ 625€ 283€ 0€ 283€ 287€ 291€ 297
07200035 St.in BV00003 voorz.gr.oh. riolen€ 626€ 258€ 258€ 0€ 258€ 258€ 258€ 258
07200036 Zorgplicht afvalwater€ 63€ 144€ 147€ 0€ 147€ 149€ 152€ 155
07200037 Zorgplicht regenwater€ 0€ 44€ 45€ 0€ 45€ 45€ 46€ 47
07200038 Zorgplicht grondwater€ 85€ 88€ 89€ 0€ 89€ 91€ 93€ 95
07200039 loonkosten tv7.2 ror€ 227€ 223€ 232€ 0€ 232€ 244€ 255€ 268
07200040 loonkosten tv7.2 ob€ 325€ 328€ 342€ 0€ 342€ 359€ 376€ 394
07200041 Deelrep. in rioolstrengen 2020-2022€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200042 Onderhoud gemalen vastgoed€ 12€ 13€ 13€ 0€ 13€ 13€ 13€ 13
07300001 Aanslag afvalstoffenheffing€ 694€ 700€ 705€ 0€ 705€ 731€ 758€ 787
07300002 Afvalverzameling/-verwerking€ -203€ -454€ 458€ 909€ -451€ -436€ -467€ -479
07300013 DVO Afval Circulus€ 17.431€ 18.447€ 20.670€ 859€ 19.812€ 20.584€ 21.387€ 22.221
07300020 Beheer milieupark overslaglocatie€ 100€ 102€ 103€ 0€ 103€ 103€ 102€ 102
07300023 Overige (huishoudelijk) afval€ -22€ 69€ 72€ 0€ 72€ 74€ 76€ 77
07300024 Regie afval€ 121€ 308€ 318€ 0€ 318€ 330€ 342€ 349
07300029 Afvalstoffenheffing€ -24.097€ -25.391€ 0€ 26.738€ -26.738€ -27.778€ -28.858€ -29.981
07300034 Circulaire economie€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300037 Voorziening Huisvuilrecht TV 7.3€ 702€ -460€ 0€ 1.098€ -1.098€ -1.276€ -1.411€ -1.460
07300040 PMD Afval (btw)€ 411€ 352€ 1.926€ 1.314€ 612€ 636€ 661€ 687
07300041 loonkosten tv7.3 ob€ 343€ 332€ 320€ 0€ 320€ 336€ 352€ 369
07300042 Zwerfafval€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300043 Prullenbakvergoeding€ -87€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300044 Afval - NWE project E6€ -20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300045 SUP-middelen€ -770€ -450€ 0€ 350€ -350€ -250€ -150€ -150
07400002 Kosten OVIJ€ 4.915€ 5.276€ 5.268€ 0€ 5.268€ 5.451€ 5.721€ 5.919
07400003 UB milieubeheer€ -188€ 83€ 84€ 0€ 84€ 78€ 49€ 50
07400005 Energietransitie€ -4.896€ 7.541€ 7.480€ 700€ 6.780€ 7.458€ 7.862€ 8.344
07400008 Bestr.ongedierte en invas.plantensrt€ 38€ 202€ 210€ 0€ 210€ 219€ 226€ 230
07400009 Dierplagen dvo Circulus€ 39€ 41€ 42€ 0€ 42€ 44€ 45€ 47
07400010 Verwerken kadavers€ 6€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6€ 6€ 6
07400011 Milieuvervuiling€ 131€ 31€ 31€ 0€ 31€ 31€ 31€ 32
07400015 Gevelsanering diverse projecten€ -34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400017 Expl gebiedsgericht grondwaterbeheer€ -1€ 0€ 50€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0
07400023 Intensivering toezicht/handhaving€ 19€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
